কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৭ এপ্রিল, ২০২৬ এ ১২:৫৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
তথ্য অধিকার বিষয়ক কমিটি (Download)
স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহের তালিকা
| ক্রমিক নং | তথ্যের বিবরণ | সেবা প্রদান পদ্ধতি |
| ১ | মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর | ওয়েবসাইট |
| ২ | মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর | ওয়েবসাইট |
| ৩ | সচিবের তথ্য | ওয়েবসাইট |
| ৪ | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি, শাখা/অধিশাখা/ অনুবিভাগ, দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল | ওয়েবসাইট |
| ৫ | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন | ওয়েবসাইট প্রকাশিত প্রতিবেদন |
| ৬ | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ওয়েবসাইট |
| ৭ | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনা | ক্রয় পরিকল্পনা |
| ৮ | বৃক্ষরোপনে পুরস্কার প্রাপ্ত এবং পরিবেশ পদক প্রাপ্তদের তালিকা | বৃক্ষরোপন পুরস্কার পরিবেশ পদক |
| ৯ | বিভিন্ন ধরনের অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, নির্দেশিকা | ওয়েবসাইট |
| ১০ | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য | ওয়েবসাইট |
| ১১ | Grievance Redress System (GRS) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য | ওয়েবসাইটে সেবাবক্সে |
| ১২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য | ওয়েবসাইটে সেবাবক্সে |
| ১৪ | তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য | ওয়েবসাইটে সেবাবক্সে |
| ১৫ | এপিএ ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য | ওয়েবসাইটে সেবাবক্সে |
| ১৬ | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য | ওয়েবসাইটে সেবাবক্সে |
| ১৭ | এডিপি/আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি | ওয়েবসাইট |
| ১৮ | নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন | নোটিশ বোর্ড |
| ১৯ | মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আইন, বিধি, বিধিমালা | ওয়েবসাইট |
| ২০ | কর্মবন্ঠন, ও বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তালিকা | ওয়েবসাইট |
| ২১ | এসডিজি সম্পর্কিত তথ্য | ওয়েবসাইট |
| ২২ | প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য | ওয়েবসাইট |
| ২৩ | বিভিন্ন প্রকার মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন
| ওয়েবসাইট |
| ২৪ | গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস ও প্রকাশনা | ওয়েবসাইট |
| ২৫ | সকল প্রকার সভার নোটিশ | নোটিশ বোর্ড |
| ২৪ | বায়ুমান (Air Quality Index) | ওয়েবসাইট |
| ২৭ | Environmental Performance indicators (EPI) | ওয়েবসাইট |
| ২৮ | সমসাময়িক বিষয়াবলী | ওয়েবসাইটের খবর ও নোটিশ বোর্ড অংশে |
প্রতিবেদন
২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।
২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।
২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।
২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।
২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।
তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন
তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা